
窓ガラスなどに貼るだけで、優れた省エネルギー効果やガラス破損時の破片の飛散防止対策効果、UVカット効果を発揮するガラスフィルムです。美しく快適で、なおかつ安全な空間を生み出す素材として、建物や施設のイメージアップやリニューアルに、景観や美観のグレードアップに大きく貢献します。
「穂高」は断熱性の高いルミクール®/メタルタイプ を推奨しています。
| タ イ プ |
品番 | 性能 | 製品幅 | 特徴 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛 散 防 止 効 果 |
紫 外 線 カ ッ ト |
熱 線 遮 断 効 果 |
外 貼 り の 可 否 |
ハ l ド コ l ト |
9 7 0 mm |
1 2 5 0 mm |
1 5 5 0 mm |
|||
| 熱 線 遮 断 メ タ ル |
1015 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ハーフミラータイプ。光線透過率により、ダークとライトの2種類があります。オフィス・工場・ホテル・住宅などの省エネ、西日対策ほか、紫外線を99%カットしますので室内の退色防止に役立ちます。 | |||
| 1035 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 1015UH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 傷のつきにくいハードコートタイプ。1015、1035の特徴に加えて、ガラスフィルム表面の耐摩耗性を高めました | |||
| 1035UH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1015P(UH) | ○ | ○ | ○ | ○ | ポリカーボネート専用の熱線遮断タイプ。表面には傷のつきにくいハードコート処理を施してあります。 | |||||
| 1035P(UH) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 2115 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 外貼り用ハーフミラータイプ。 | |||
| 2135 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1230UH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 着色ハーフミラータイプ。熱線遮断および建物のイメージアップに効果を発揮します。傷のつきにくいハードコートタイプで、紫外線も99%カットしますので退色防止にも効果があります。 | |||
| 1240UH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 熱 線 遮 断 カ ラ l |
S2595UH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 建物の外観や室内のインテリアに合わせて色を選べる、遮光ガラスフィルムです。熱線遮断効果、ガラス飛散防止効果に加えて、ガラスフィルム表面の耐摩耗性を高めたハードコートタイプなので、擦り傷にも強く、ガラスフィルム本来の美しさを保ちます。 | |||
| S2594UH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| S2545UH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| S2543UH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| S2562UH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 透 明 飛 散 防 止 |
1501 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 数々の実績で実証された飛散防止タイプ。明視性能を損なわず安全性を向上させます。紫外線も99%カットしますので退色防止にも効果があります。 | |||
| 1501E | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 外貼り用透明飛散防止タイプ | |||
| 1501UH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 傷のつきにくいハードコートタイプ。1501の特徴に加えて、ガラスフィルム表面の耐摩耗性を高めました。 | |||
| 1501WP | ○ | ○ | ○ | ○ | 耐湿タイプ。1501の特徴に加えて、高湿度下での粘着力を向上させているので、プール・浴室など、人が無防備になる場所での飛散防止対策に適しています。 | |||||
| 1521 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ガラスフィルム厚を厚くし、ガラスフィルム強度を高めた100ミクロンタイプ。 | ||||
| 1521UH | ○ | ○ | ○ | ○ | 傷のつきにくいハードコートタイプ。1521の特徴に加えて、ガラスフィルム表面の耐摩耗性を高めました。 | |||||
| 1531UH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1531よりさらにガラスフィルム厚を厚くし、ガラスフィルムの耐貫通性を高めた、200ミクロン飛散防止タイプ。 | ||||
| 1561UH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防犯対策・高性能飛散防止タイプ。395ミクロンのガラスフィルム厚(粘着剤層を含む総厚425ミクロン)が強力な耐貫通性と耐衝撃性を生み出します。 | ||||
| サイバーテクト7100UH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 引裂強度を飛躍的に向上させた、高透明タイプの多積層ガラスフィルムです。傷のつきにくいハードコートタイプで、耐貫通性が高いので、トップライトやエントランスなどの安全性をさらに向上させます。 | ||||
| サイバーテクト7200UH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 特 殊 機 能 |
1905 | ○ | ○ | ○ | ○ | 広領域紫外線カットガラスフィルム、波長280nm〜500nmの紫外線をカットしますので、IC工場などの紫外線対策に役立ちます。 | ||||
| 1301 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 曇りガラスタイプ。可視光線を乱反射させますので、病院・研究所などのプライバシー保護に役立ちます。 | ||||
| 1301WP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 耐湿タイプ。1301の特徴に加えて、プール・浴室など、高湿度下での粘着力を向上させています。 | ||||
| 1321 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 外貼りマットタイプ。窓ガラスの反射を防ぎますので反射公害防止に適しています。 | |||
| 1321P | ○ | ○ | ○ | ○ | ポリカーボネート専用の外貼りマットタイプ。ポリカーボネートの反射を防ぎますので反射公害防止に適してます。 | |||||
| 2100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不透明の外貼りシルバータイプ。 | ||||
※UH:ハードコートタイプ P:ポリカーボネート対応 E:外貼りタイプ WP:耐湿タイプ
