ファサラ™ ガラスシェードは、ガラスのデザイン性を高めながら透過する光の質と量をコントロールして、多彩な空間設計を可能にします。
貼るだけですりガラスやフロスト、タペストリー調に仕上がるタイプをはじめ、ガラスの透明感を活かすデザインパターンも豊富に揃っています。
ファサラ™ガラスシェードはガラスの装飾性を高めるだけでなく、ガラス素材ならではの不安を解決する機能や内装用途にも安心な機能を備えています。
下記のガラスフィルム製品は、表面に抗菌コートを施してあります。 | 名称 | 製品番号 | 飛散防止 | UV カット |
外貼り | 抗菌 | ロール幅 (mm) |
長さ (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イルミナ・グラッセ | SH2FGIMg | ー | ー | 1270 | 30 | ||
| イルミナ | SH2FGIM | ー | ー | 1270 | 30 | ||
| エアリナ | SH2FGAR | ー | ー | 1270 | 30 | ||
| ロンターノ | SH2FGLO | ー | ー | 1270 | 30 | ||
| 剣(ツルギ) | SH2FGTG | ー | ー | 1270 | 30 | ||
| ノクト | SH2CSNK | ー | ー | 1270 | 30 | ||
| ラディウス | SH2CSRD | ー | ー | 1270 | 30 | ||
| シャティー | SH2FGST | ー | ー | 1270 | 30 | ||
| フィーネ | SH2FGFN | ー | ー | 1270 | 30 | ||
| アルパ | SH2FGAP | ー | ー | 1270 | 30 | ||
| ラティス | SH2FGLT | ー | ー | 1270 | 30 | ||
| ラティス・グラッセ | SH2FGLTg | ー | ー | 1270 | 30 | ||
| スラット | SH2FGSL | ー | ー | 1270 | 30 | ||
| スラット・グラッセ | SH2FGSLg | ー | ー | 1270 | 30 | ||
| ピクセラ | SH2FGPX | ー | ー | 1270 | 30 | ||
| パラセル | SH2FGPR | ー | ー | 1270 | 30 | ||
| ライゼ | SH2FGLS | ー | ー | 1270 | 30 | ||
| プリズム・ノワール | SH2CSPN | ー | ー | 1270 | 30 | ||
| プリズム・シルバー | SH2CSPS | ー | ー | 1270 | 30 | ||
| アストラル・シルバー | SH2CSAS | ー | ー | 1270 | 30 | ||
| シエロ | SH2FGCE | ー | ー | 1270 | 30 | ||
| ルナ・シックス | SH2FGL6 | ー | ー | 1270 | 30 | ||
| ビスタ | SH2FGVI | ー | ー | 1270 | 30 | ||
| ルナ・ナイン | SH2FGL9 | ー | ー | 1270 | 30 | ||
| アウラ・ナイン | SH2FGA9 | ー | ー | 1270 | 30 | ||
| リンネル | SH2FGLN | ー | ー | 1270 | 30 | ||
| アルタイル | SH2FGAT | ー | 1270 | 30 | |||
| ベガ | SH2FGVG | ー | 1270 | 30 | |||
| 嵯峨野 | SH2PTSA | ー | ー | 1270 | 30 | ||
| 大和 | SH2PTYA | ー | ー | 1270 | 30 | ||
| 利休 | SH2PTRK | ー | 1270 | 30 | |||
| エッセン | SH2EMES | ー | 1270 | 30 | |||
| ローザンヌ | SH2EMLA | ー | 1016 / 1270 | 30 | |||
| オスロ | SH2EMOS | ー | 1016 / 1270 | 30 | |||
| シャモニー | SH2EMCH | ー | 1270 | 30 | |||
| オペークホワイト | SH2MAOW | ー | ー | 1250 | 30 | ||
| グラッセ | SH2MAGL | ー | ー | 1270 | 30 | ||
| ファインクリスタル | SH2FNCR | ー | 1270 | 30 | |||
| マットクリスタル 2 | SH2MACRX2 | ー | 1270 | 30 | |||
| マットクリスタル・アイ | SH2MACRi | ー | 1270 | 30 | |||
| ミルキーホワイト | SH2MAML | ー | ー | 1016 / 1270 / 1524 | 60 | ||
| ルーチェ | SH2FGLU | ー | ー | 1270 | 30 | ||
| ミルキーミルキー | SH2MAMM | ー | ー | 1270 / 1524 | 30 | ||
| ルナ・セル | SH2FGCL | ー | ー | 1270 | 30 | ||
| ルナ・ピコ | SH2FGPC | ー | ー | 1270 | 30 | ||
| ガラスフィルムスペック定義 【飛散防止】 【UVカットによる褪色抑制効果】 【外貼り】 |
|||||||